Имя | Размер | Создатель | Дата создания | Метки | Комментарий | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PNG-файл DSC-1864-1.png | 168 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:17 |
|
DSC-1864-1 exported to image | ||
Версия2 (текущая) | 168 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:17 | DSC-1864-1 exported to image | |||
Версия1 | 101 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:13 | DSC-1864-1 exported to image | |||
Файл DSC-1864-1 | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:17 | draw.io diagram | |||
Версия2 (текущая) | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:17 | draw.io diagram | |||
Версия1 | 81 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:13 | draw.io diagram | |||
Файл ~DSC-1864-1.tmp | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:17 |
|
draw.io Draft | ||
Версия9 (текущая) | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:17 | draw.io Draft | |||
Версия8 | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:17 | draw.io Draft | |||
Версия7 | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:16 | draw.io Draft | |||
Версия6 | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:16 | draw.io Draft | |||
Версия5 | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:16 | draw.io Draft | |||
Версия4 | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:15 | draw.io Draft | |||
Версия3 | 85 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:15 | draw.io Draft | |||
Версия2 | 81 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:13 | draw.io Draft | |||
Версия1 | 81 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:13 | draw.io Draft | |||
Файл ~DSC-1864-2.tmp | 18 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:15 |
|
draw.io Draft | ||
Версия1 (текущая) | 18 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:15 | draw.io Draft | |||
PNG-файл DSC-1864-2.png | 103 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:15 |
|
DSC-1864-2 exported to image | ||
Версия1 (текущая) | 103 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:15 | DSC-1864-2 exported to image | |||
Файл DSC-1864-2 | 18 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:15 | draw.io diagram | |||
Версия1 (текущая) | 18 kB | Максим Саяпин | июн. 30, 2025 20:15 | draw.io diagram |
Обзор
Инструменты контента