Системные события это автоматически генерируемые события, которые предоставляют возможность отслеживать работоспособность каналов связи и исправность питания прибора. Экран "Системные события" предназначен для настройки системных событий, времени формирования и записи их в историю прибора. Все системные события записываются в историю охранного прибора и мгновенно передаются на пульт охранного предприятия Системные события и время их возникновения доступно на экране "История". Все системные события записываемые в историю прибора в графе "Раздел" и "Зона/Пользователь" имеют значение 0.
Общий вид экрана "Системные события":
Поле на экране "Системные события" | Описание | Коды событий, записываемых в историю прибора | |
---|---|---|---|
Количество автотестов | Укажите количество автотестов, которые будут формироваться ежедневно в указанное время. Возможные значения: 0-3. | ||
Генерировать ежедневный автотест (ЧЧ:ММ) | Ежедневно в указанное время сформировать и записать в историю прибора событие "Автоматический тест" с мгновенной передачей на пульт охранного предприятия.
| 602.1 (E602) - «Автоматический тест» | |
Генерировать дополнительный периодический автотест каждые (ЧЧ:ММ) | Иногда охранным предприятиям недостаточно трех ежедневных автотестов, в этом случае данный параметр позволяет настроить формирование автотестов с заданной периодичностью, например каждый час или каждые три часа.
| 602.1 (E602) - «Автоматический тест» | |
Код | Код события, которое будет формироваться при дополнительном автотесте. Вы можете выбрать любой код, не связанный с "602.1 (E602) - Автоматический тест".
| ||
Номер раздела | Номер раздела для события, которое будет формироваться при дополнительном автотесте. Вы можете выбрать любой раздел.
| ||
Номер зоны | Номер зоны для события, которое будет формироваться при дополнительном автотесте. Вы можете выбрать любую зону.
| ||
Генерировать событие "Перезагрузка" | Управляет записью события "Перезагрузка системы" в историю прибора и передачей его на пульт охранного предприятия. Событие "Перезагрузка системы" записывается в историю прибора каждый раз когда прибор включается. Позволяет отследить по истории когда прибор перезагружался.
| 605.1 (E605) - «Внимание: Перезагрузка системы» | |
Генерировать событие "Восстановление 220В" и "Исчезновение 220В" | Прибор контролирует наличие основного питания по потенциалу клеммы CPW. События формируется после отключения/включения внешнего источника питания через время, заданное в настройке. Иными словами, на протяжении указанного времени должен использоваться резервный источник питания, чтобы было зафиксировано это событие. Если питание восстановится раньше, то событие зафиксировано не будет. | 301.1 (E301) - «Неисправность сети 220 В»; 301.3 (R301) - «Восстановление: Неисправность сети 220 В». | |
Генерировать события «Исчезновение 220В» и «Восстановление 220В» через указанное количество минут, после исчезновения или восстановления питания | Укажите время в минутах, через которое будут формироваться данные события. | 301.1 (E301) - «Неисправность сети 220 В»; 301.3 (R301) - «Восстановление: Неисправность сети 220 В». | |
Генерировать событие "Неисправность АКБ" | Установите флаг, если хотите получать информацию о подозрении на неисправность аккумуляторной батареи (только при использовании клеммы CPW). Событие будет формироваться, когда панель перешла с основного питания (проработав от него более 3-х часов) на резервное питание, а напряжение от резервного источника питания понизилось до 11 В менее чем за 15 минут. | 309.1 (E309) - «Неисправность АКБ» | |
Генерировать событие "Разряд АКБ" | Установите флаг, если хотите получать информацию о разряде аккумуляторной батареи (только при использовании клеммы CPW). Событие будет формироваться при отключении внешнего питания и критическом понижении напряжения на резервном источнике питания. | 302.1 (E302) - «Разряд аккумулятора» | |
После очистки журнала событий, в него будет записано соответствующее событие «Очистка журнала событий»
| 621.1 (E621) - «Очистка журнала событий». |