Характеристика | Прибор охранно-пожарный | Прибор охранный «Mega Light 433» |
---|---|---|
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Антенна GSM | Выносная, в комплекте, разъём SMA | Выносная, в комплекте, разъём SMA |
Поддержка 3G/LTE | ❌ | ❌ |
Блок питания | В комплекте (12В 1А) | В комплекте (12В 1А) |
Количество независимых разделов охраны, шт. | 8 | 32 |
Максимальное количество зон, шт. | 32 | 32 |
Максимальное количество радиоканальных извещателей (RDD1, RDD2, RDD3, RMD1, RSD1, RIPR1, RWD2, RGD, RRT1) в | 32 | 32 |
Максимальное количество беспроводных датчиков температуры RTD2, шт. | 4 | 4 |
Максимальное количество радиобрелков RBR1, шт. | 32 | 32 |
Максимальное количество радиоклавиатур RKB1 и RKB2, шт. | 3 | 3 |
Максимальное количество радиомодулей (реле, сирена, табло выход), шт. | 16 | 16 |
Выходы типа "открытый коллектор" | 2 выхода | 2 выхода |
Параметры выходов | 12В 30мА для внешней индикации, внешней сирены | 12В 170мА для внешней индикации, внешней сирены |
Отдельный выход под сирену | ✅, 12В 60 мА | ❌ |
Вход для проводной тревожной кнопки | ✅ | ✅ |
Максимальное количество кодов пользователей | 128 | 256 |
Подключение считывателя TouchMemory | ❌ | ✅ |
Подключение считывателя RFID-TM | ❌ | ✅ |
Подключение считывателя NFC | ❌ | ✅ |
Подключение проводной клавиатуры КВ2-3, 1шт. | ❌ | ✅ |
Подключение проводного датчика температуры DS18B20, 1шт. | ❌ | ✅ |
Датчик температуры и влажности AM2302, 1шт. | ❌ | ✅ |
Диапазон температур, ℃ | -25 ... +45 | -25 ... +55 |
Канал связи SMS собственнику | ✅ | ✅ |
Канал связи SMS inetserver | ✅ | ✅ |
Канал связи CSD | ❌ | ❌ |
Канал связи GPRS | ✅ | ✅ |
Протокол BIN | ✅ | ✅ |
Работа с GEO.RITM | ✅ | ✅ |
Работа с PCN6 | ✅, напрямую | ✅, трансляция из RITM.LINK |
Настройка через SMS (ограниченный функционал) | ❌ | ✅ |
Разъём программирования | MicroUSB | MicroUSB |
Журнал событий, записей | 8192 | 32768 |
Обзор
Инструменты контента