| Характеристика | Прибор охранный | Прибор охранный «Mega Light» |
|---|---|---|
| Количество SIM-карт | 2 | 2 |
| Антенна GSM | Выносная, в комплекте, разъём SMA | Выносная, в комплекте, разъём SMA |
| Поддержка 3G/LTE | ❌ | ❌ |
| Блок питания | В комплекте (12В 1А) | В комплекте (12В 1А) |
| Количество независимых разделов охраны, шт. | 16 | 16 |
| Максимальное количество зон, шт. | 16 | 16 |
| Выходы типа "открытый коллектор" | 1 выход | 2 выхода |
| Параметры выходов | 12В 170мА для внешней индикации, внешней сирены | 12В 170мА для внешней индикации, внешней сирены |
| Максимальное количество кодов пользователей | 255 | 256 |
| Максимальное количество адресных реле | 15 | 15 |
| Максимальное количество клавиатур КВ1-2 | 15 | 5 |
| Подключение проводной клавиатуры КВ2-3, 1 шт. | ✅ | ✅ |
| Подключение считывателя TouchMemory | ✅ | ✅ |
| Подключение считывателя RFID-TM | ✅ | ✅ |
| Подключение считывателя NFC | ✅ | ✅ |
| Подключение проводного датчика температуры DS18B20, 1 шт. | ✅ | ✅ |
| Датчик температуры и влажности AM2302, 1 шт. | ❌ | ✅ |
| Диапазон температур, ℃ | -30 ... +35 | -25 ... +55 |
| Канал связи SMS собственнику | ✅ | ✅ |
| Канал связи SMS inetserver | ✅ | ✅ |
| Канал связи CSD | ❌ | ❌ |
| Канал связи GPRS | ✅ | ✅ |
| Протокол BIN | ✅ | ✅ |
| Работа с GEO.RITM | ✅ | ✅ |
| Передача в режиме GPRS online И SMS собственнику | ❌ | ✅ |
| Отправка SMS не прерывая GPRS | ❌ | ✅ |
| Работа с PCN6 | ✅, напрямую | ✅, трансляция из RITM.LINK |
| Настройка через SMS (ограниченный функционал) | ❌ | ✅ |
| Разъём программирования | MicroUSB | MicroUSB |
| Журнал событий, записей | 65535 | 32768 |
Обзор
Инструменты контента

