Группа параметров | Параметр | Mega v.1 | Mega v.3a | Mega v.4 | Mega v.5 | Mega light | Mega light 433 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Передача данных | GSM (2 SIM-карты) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Работа в сетях 4G | ❌ | ❌ | ❌ | Mega v.5 LTE | ❌ | ❌ | |
Каналы связи | GSM GPRS Online/Offline | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
GSM CSD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
SMS на пульт охраны ЧОП | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
SMS собственнику о событиях на объекте | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Звонок до поднятия трубки | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
LAN Online/Offline | ❌ | Расширитель LAN | Расширитель LAN | Расширитель LAN | ❌ | ❌ | |
WiFi online | Расширитель WiFi | ❌ | Расширитель WiFi1 | Расширитель WiFi1 | ❌ | ❌ | |
Передача на GEO.RITM/RITM.LINK в протоколе BIN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Передача на PCN6/inetserver в протоколе КОНТАКТ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | |
Ретрансляторы | Расширитель RT1 | ✅ | ✅ | ✅1 | ✅1 | ✅ | ✅ |
Расширитель RT3 | ✅ | ✅ | ✅1 | ✅1 | ✅ | ✅ | |
Беспроводная подсистема 433 МГц | Расширитель беспроводных датчиков 433 МГц | ✅ | ✅ | ✅ | ✅2 | ❌ | ❌3 |
Извещателей в радиосистеме, шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | ❌ | 32 | |
Радиомодулей (реле, сирен, табло), шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | ❌ | 16 | |
Радиобрелоков, шт. | 32 | 32 | 32 | 32 | ❌ | 32 | |
Радиоканальных клавиатур, шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | ❌ | 3 | |
Радиодатчиков температуры, шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | ❌ | 4 | |
Беспроводная подсистема 868 МГц | Расширитель беспроводных датчиков 868 МГц | ❌ | ❌ | ❌ | ✅2 | ❌ | ❌ |
Извещателей в радиосистеме, шт. | ❌ | ❌ | ❌ | Общее количество всех радиодатчиков, радиоклавиатур, радиомодулей, не должно превышать 64 | ❌ | ❌ | |
Радиомодулей (реле, сирен, табло), шт. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Радиобрелоков, шт. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Радиоканальных клавиатур, шт. | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ||
Проводная подсистема | Проводных шлейфов (сухой контакт / резистивные), шт. | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 1/0 |
Проводных клавиатур DATA / 1-wire клавиатур, шт. | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 5/1 | 0/1 | |
Реле адресное для шины DATA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
Выход для внешней сирены | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Выход для внешней световой индикации | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Контроллер Тouch memory / количество ключей, шт. | ✅/256 | ✅/256 | ✅/256 | ✅/256 | ✅/256 | ✅/256 | |
Работа со считывателями Proximity | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Работа со считывателем RFID EM-Marin, 1-WIRE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Работа со считывателем RFID NFC, 1-WIRE | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Работа со считывателями MIF2 и MIF3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Расширитель RS485 | ❌ | ❌ | ✅1 | ✅1 | ❌ | ❌ | |
Датчик вскрытия корпуса | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Общие характеристики | Журнал событий | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
Разъём для программирования | microUSB | microUSB | microUSB | type-C | microUSB | microUSB | |
Постановка/снятие из GEO.RITM/RITM.LINK | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Возможность блокировки каналов связи | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Обозначение версии ФПО | K-5M.001.xxx 001 | K-5M.001.xxx 1xx | K-5M.004 | K-5M.005 | K-5ML | K-14ML |
1
Одновременное использование расширителей WiFi, RT1, RT3, RS485 невозможно.
2
Одновременное использование расширителей беспроводных датчиков 433 МГц и 868 МГц невозможно.
3
В Mega light 433 уже встроен радиомодуль 433 МГц, дополнительный расширитель 433 МГц не нужен.