Отличия между устройствами на частотах 433 МГц и 868 МГц
Мега позволяет использовать радиоустройства, работающие на частоте 868 МГц. Существуют значительные отличия между технологиями на разных частотах - 433 МГц и 868 МГц.
| Свойства | 433 МГц | 868 МГц | |
|---|---|---|---|
| Возможность менять настройки радиоустройств удалённо | ❌ | ✅ | |
| Возможность обновлять прошивки радиоустройств удалённо | ❌ | ✅ | |
| Отображение информации в Мега о напряжении питания батарей, внешнем питании, температуры процессора радиоустройства | ❌ | ✅ | |
| Максимальная дальность | На прямой видимости - до 800 м | На прямой видимости - до 3000 м, в здании 4-5 капитальных стены. | |
| Максимально возможное количество радиодатчиков | 32 | Общее количество всех радиодатчиков, радиоклавиатур, радиомодулей, не должно превышать 64 | |
| Максимально возможное количество радиоклавиатур | 3 | ||
| Максимально возможное количество радиомодулей | 16 | ||
| Максимально возможное количество радиодатчиков температуры | 4 | ❌ | |
| Максимально возможное количество радиобрелоков | 32 | 64 | |
| Количество каналов на данной частоте | 7 | 2 | |
| Шифрование | Собственный алгоритм | AES, 128 бит | |
| Батареи | ER14505 (устаревшие радиоустройства) или CR123A | CR123A | |
| Поддерживаемые типы радиоустройств | Большой магнитоконтактный | ✅ | ✅ |
| Средний магнитоконтактный | ✅ | ✅ | |
| Малый магнитоконтактный | ✅ | ❌ | |
| Датчик движения | ✅ | ✅ | |
| Датчик разбития стекла | ✅ | ✅ | |
| Датчик дыма | ✅ | ✅ | |
| Ручной пожарный извещатель | ✅ | ✅ | |
| Датчик протечки воды | ✅ | ❌ | |
| Датчик температуры | ✅ | ❌ | |
| Брелок | ✅ | ✅ | |
| Клавиатура | ✅ | ✅ | |
| Клавиатура малая | ✅ | ✅ | |
| Сирена | ✅ | ✅ | |
| Табло "ВЫХОД" | ✅ | ✅ | |
| Реле | ✅ | ✅ | |
| Ретранслятор | ✅ | ❌ | |
| Излучаемая мощность при передаче радиосигнала | Не регулируется, всегда используется максимально разрешённая мощность | Регулируется динамически. Изначально - максимально возможная, далее, если радиоустройства уверенно связываются с панелью, мощность уменьшается для экономии батареи. | |

