| Параметр | Контакт GSM-5 RT1 | Контакт GSM-5 RT1 light | Мега с модулем RT11 | |
|---|---|---|---|---|
Принятие событий от оборудования стороннего производства по эмулятору телефонной линии в протоколе Ademco ContactID и трансляция событий на пульт охраны | ✅ | ✅ | ✅ | |
Количество SIM-карт, шт. | 2 | 2 | 2 | |
Антенна GSM | SMA | SMA | SMA | |
Возможность постановки на охрану с помощью КВ1-2, КВ2-3, TouchMemory, RFID-TM, NFC или из мобильного приложения | ❌ | ❌ | ✅ | |
Каналы передачи данных на ПЦН | GPRS | ✅ | ✅ | ✅ |
| CSD | ❌ | ❌ | ❌ | |
| SMS собственнику | ❌ | ❌ | ✅ | |
| SMS inetserver | ✅ | ✅ | ✅ | |
Протокол BIN (настройка прибора с сервера при подключении online) | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Работа с GEO.RITM | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Работа с PCN6 | ✅ напрямую | ✅ напрямую | ✅❌ трансляция из RITM.LINK | |
| LAN | ✅2 | ✅2 | ✅1 | |
| WiFi | ❌ | ❌ | ✅1 | |
| Телефонная линия | ✅3 | ❌ | ❌ | |
| 4G | ❌ | ❌ | ✅ опционально | |
Проводные шлейфы, шт. | "Сухой контакт" | 2 24 ч | 1 24 ч | 8 |
| Резистивные | ❌ | ❌ | 16 | |
| Тампер (датчик вскрытия корпуса) | ❌ | ❌ | ✅ | |
Совместимость с корпусами | "Контакт" компактный 170х120х40 мм без БРП и без АКБ | ✅ | ✅ | ❌ |
| "Контакт" под АКБ 1,2 Ач | ✅ | ✅ | ❌ | |
| "Контакт" под АКБ 7Ач | ✅ | ✅ | ❌ | |
| "Мега" под АКБ 7Ач | ✅ | ✅ | ✅ | |
Поддержка радиоканальных датчиков | ❌ | ❌ | ✅4 | |
Выходы «открытый коллектор» | 2 шт. 12В, суммарно до 300 мА на оба выхода только для индикации передачи событий | ❌ | 2шт. 12В, по 170мА на каждый выход для:
| |
Поддержка датчиков температуры и влажности | ❌ | ❌ | ✅ | |
Напряжение питания, В | 12±2 | 12±2 | 12..14 | |
Контроль наличия основного питания | ✅ | ✅ | ✅ | |
Контроль разряда батареи резервного блока питания | ✅ | ✅ | ✅ | |
Диапазон температур, ℃ | −30..+35 | −30..+35 | −25..+55 | |
Габариты, мм | 160×100×20 | 106×67×38 | 175x245x75 | |
Масса, г | 300±5 | 90±5 | 140±5 | |
1
2
При использовании расширителя Контакт-LAN.
3
При подключении телефонного модуля «5RT1».
4
При использовании расширителя 433 МГц или расширителя 868 МГц.


