Введение
На данной странице можно настроить радиодатчики.
Добавление радиодатчиков производится на странице "Радиоустройства".
Пример таблицы "Радиодатчики ОПС":
Таблица Радиодатчики
№ | Тип | Зона | Тип зоны | Задержка на вход | Раздел | Событие основной зоны | Событие дополнительной зоны | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер по порядку | Тип радиодатчика. Возможные значения: | Укажите номер зоны, который будет записываться в историю и передаваться по настроенным каналам связи. Чтобы не терять адресность, указывайте уникальный номер зоны для каждого датчика. | Выберите необходимый вам тип зоны.
| Укажите желаемую задержку на вход. Если зона указана как входная, то в этом поле устанавливается время, отведённое пользователю для снятия раздела с охраны без формирования тревожного события. | Укажите номер раздела, который будет записываться в историю и передаваться по настроенным каналам связи. Раздел - это группа зон, которые одновременно встают на охрану и одновременно снимаются с охраны. Если у вас маленький объект и все датчики должны одновременно ставится на охрану и одновременно сниматься с охраны, рекомендуем указывать для всех датчиков один и от же раздел. | Укажите событие, которое будет формироваться, записываться в историю и передаваться по настроенным каналам связи при тревоги по основной зоне датчика. | Укажите событие, которое будет формироваться, записываться в историю и передаваться по настроенным каналам связи при тревоги по дополнительной зоне датчика. | |||||||||||||
RDD | Магнитоконтактный радиодатчик | |||||||||||||||||||
RMD | Радиодатчик движения | |||||||||||||||||||
RGD | Радиодатчик разбития стекла | |||||||||||||||||||
RSD | Дымовой радиодатчик | |||||||||||||||||||
RIPR | Ручной пожарный радиоизвещатель |
Настройка датчика по радиоканалу
Для настройки датчика щёлкните правой кнопкой мыши по строке с датчиком. Возможные варианты настройки:
Варианты контекстного меню | Действие при включении флага | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основной сенсор | Включение или выключение реакции на основную зону датчика.
| ||||||||||||
Тамперный сенсор | Включение или выключение реакции на тампер датчика. Тампер - сенсор вскрытия корпуса | ||||||||||||
Доп. сенсор | Включение или выключение реакции на дополнительный проводной шлейф датчика. | ||||||||||||
Доп. сенсор норм. замкнутый | Переключение реакции на дополнительный проводной шлейф датчика. Включен - шлейф нормально замкнутый. Выключен - шлейф нормально разомкнутый. | ||||||||||||
Индикатор | Включение или выключение светового индикатора на корпусе датчика для индикации тревоги. Выключение световой индикации несколько экономит заряд батареи, но без световой индикации неудобно отлаживать установку датчиков. | ||||||||||||
Фильтр доп. шлейфа | Включение или выключение фильтрации дребезга контактов на дополнительном проводном шлейфе датчика. |