Начиная с прошивки V-2.007.055 Voyager 2N поддерживает работу с приборами Фарватер CAN-LOG серии В: B14, B24, B34, B44. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации, стр. 170.
Рекомендуем на приборах Voyager 2N всегда иметь самую свежую прошивку.
CAN-LOG может передавать список параметров, из которого большая часть принимается Voyager 2N. Часть параметров CAN-LOG берёт из CAN-шины автомобиля, а часть формирует сам.
Voyager 2N не принимает параметры, которые отсутствуют в шине CAN и которые формируются самим CAN-LOG. Такие параметры называются у Фарватер - "Подсчитано".
| Параметр в CAN-LOG | Параметр в Voyager 2N | Возможные значения |
|---|---|---|
| Уровень топлива, л | Уровень топлива, л | Литры |
| Уровень топлива, % | Уровень топлива, % | Проценты размера бака |
| Общий расход топлива | Общий расход топлива | Литры |
| Полный расход топлива - Подсчитано | ❌ | |
| Охл. жидкость | Температура охлаждающей жидкости | ℃ |
| Обороты двигателя | Обороты двигателя | Обороты/минута |
| Мгновенный расход | Мгновенный расход | Литры/час |
| Моточасы | Моточасы | Часы |
| Полное время работы двигателя - Подсчитано | ❌ | |
| Общий пробег | Общий пробег | Километры |
| Общий пробег - Подсчитано | ❌ | |
| Пробег до ТО | Пробег до ТО | Километры |
| Дверь ПЛ | Дверь передняя левая | Закрыта/Открыта |
| Дверь ПП | Дверь передняя правая | Закрыта/Открыта |
| Дверь ЗП | Дверь задняя правая | Закрыта/Открыта |
| Дверь ЗЛ | Дверь задняя левая | Закрыта/Открыта |
| Капот | Капот | Закрыта/Открыта |
| Багажник | Багажник | Закрыта/Открыта |
| Автомобиль под охраной | Автомобиль под охраной | Снят/Взят |
| Штатная система охраны | Штатная система охраны | Норма/Тревога |
| АКПП в D | АКПП в D, движение | Включено/Выключено |
| АКПП в R | АКПП в R, задний ход | Включено/Выключено |
| АКПП в N | АКПП в N, нейтраль | Включено/Выключено |
| АКПП в P | АКПП в P, паркинг | Включено/Выключено |
| Педаль тормоза | Педаль тормоза | Отпущена/Нажата |
| Стояночный тормоз | Стояночный тормоз | Включено/Выключено |
| Движение автомобиля | Движение автомобиля | Да/Нет |
| Рабочий режим | Рабочий режим | Да/Нет |
| Ключ в замке зажигания | Ключ в замке зажигания | Да/Нет |
| Аксессуары | Аксессуары | Включено/Выключено |
| Зажигание | Зажигание | Включено/Выключено |
| Двигатель заведён | Двигатель заведён | Да/Нет |
| Габаритные огни | Габаритные огни | Включено/Выключено |
| Ближний свет | Ближний свет | Включено/Выключено |
| Дальний свет | Дальний свет | Включено/Выключено |
| Ремень безопасности | Ремень безопасности | Пристёгнут/Отстёгнут |
| Стеклоочиститель | Стеклоочиститель | Включено/Выключено |
Поворот лев. | Указатель поворота левый | Включено/Выключено |
Поворот прав. | Указатель поворота левый правый | Включено/Выключено |
Центр. замок | Центральный замок | Открыт/Закрыт |
CAN-LOG передаёт в Voyager 2N не все возможные параметры, а только те, которые присутствуют в CAN-шине автомобиля.