Характеристика | Прибор охранный | Прибор охранный |
---|---|---|
Количество SIM-карт | 2 | 2 |
Антенна GSM | Выносная, в комплекте, разъём SMA | Выносная, в комплекте, разъём SMA |
Поддержка 3G/LTE | ❌ | ❌ |
Блок питания | В комплекте (12В 1А) | В комплекте (12В 1А) |
Количество независимых разделов охраны, шт. | 8 | 32 |
Проводной шлейф типа "Сухой контакт", шт. | 1 | 1 |
Выходы типа "открытый коллектор" | 3 выхода | 2 выхода |
Параметры выходов | 12В, до 150 мА для:
| 12В, по 170мА на каждый выход для:
|
Подключение проводной клавиатуры КВ2-3, 1 шт. | ❌ | ✅ |
Подключение считывателя TouchMemory | ❌ | ✅ |
Максимальное количество ключей TM | ❌ | 256 |
Подключение считывателя RFID-TM | ❌ | ✅ |
Подключение считывателя NFC | ❌ | ✅ |
Подключение проводного датчика температуры DS18B20, 1 шт. | ❌ | ✅ |
Датчик температуры и влажности AM2302, 1 шт. | ❌ | ✅ |
Частотный диапазон канального радио, МГц | 433,075 – 434,775 | 433,075 – 434,775 |
Максимальное количество радиоканальных извещателей в радиосистеме, шт. | 32 | 32 |
Максимальное количество радиобрелоков, шт. | 32 | 32 |
Максимальное количество радиоклавиатур, шт. | 3 | 3 |
Максимальное количество радиомодулей (радиосирен, радиотабло, раиореле), шт. | 16 | 16 |
Диапазон температур без учёта АКБ, ℃ | -30 .. +50 | -25 .. +55 |
Канал связи SMS собственнику | ✅ | ✅ |
Канал связи SMS inetserver | ✅ | ✅ |
Канал связи CSD | ❌ | ❌ |
Канал связи GPRS | ✅ | ✅ |
Протокол BIN | ✅ | ✅ |
Передача в режиме GPRS online И SMS собственнику | ❌ | ✅ |
Отправка SMS не прерывая GPRS | ❌ | ✅ |
Работа с GEO.RITM | ✅ | ✅ |
Работа с PCN6 | ✅, напрямую | ✅, трансляция из RITM.LINK |
Настройка через SMS (ограниченный функционал) | ❌ | ✅ |
Разъём программирования | MicroUSB | MicroUSB |
Журнал событий, записей | 8192 | 32768 |
Обзор
Инструменты контента