Общие сведения
На экране отображается актуальная информация о приборе и его основных узлах
Описание полей экрана «Сведения о приборе»
| Название прибора | Название прибора. |
| Версия функционального программного обеспечения | Версия прошивки прибора (ФПО). |
| Температура CPU, градусы | Справочная информация о текущей 🌡температуре процессора. |
| Напряжение питания, В |
|
| Резервная батарея, В | Текущее напряжение на батарее 16650 |
| Тамперный контакт | Тамперный контакт – это специальный контакт установленный в приборе, в целях защиты от несанкционированного доступа. При вскрытии корпуса формируется событие "Тревога: Вскрытие тампера панели", которое сохраняется в историю и мгновенно передаётся на пульт охранного предприятия. Отображает состояние тамперного контакта:
|
| Тип соединения | Показывает канал связи подключения к прибору программной настройки в настоящий момент времени.
Для охранного предприятия важно фиксировать все случаи вмешательства в настройки прибора, так как несанкционированное изменение настроек прибора может вывести из строя прибор и как следствие оставить объект без охраны. Поэтому каждый раз когда пользователь подключается к прибору используя программу настройки происходит запись события "Вход в режим программирования" в историю прибора (номер зоны: USB - 0, GPRS - 97). Так как любое событие, записанное в историю прибора, мгновенно передаётся на пульт охранного предприятия, то дежурный оператор охранного предприятие узнает о вмешательстве в настройки прибора. Для охранного предприятия важно фиксировать все случаи вмешательства в настройки прибора, так как несанкционированное изменение настроек прибора может вывести из строя прибор и как следствие оставить объект без охраны. |
| Тип модема | Тип и модель модема прибора. |
| Версия модема | Версия программного обеспечения модема. |
| IMEI-код | Уникальный IMEI-код прибора , используется как идентификатор объекта для добавления прибора в мониторинговое программное обеспечение GEO.RITM. Смотрите инструкцию по добавлению объекта в GEO.RITM (только для сервиса geo.ritm.ru). |
| Сотовый оператор | Оператор связи GSM активной SIM-карты. |
| Уровень сигнала, dBm | Уровень сигнала определённый прибором. Используется для оценки качества приёма сотового сигнала и выбора наиболее удачного места для размещения прибора. Отличный уровень сигнала при значениях выше -75 dBm. При недостаточно высоком уровне сигнала используйте выносную антенну GSM. Дополнительно ориентируйтесь на графическое изображение знака качества сигнала в виде "полосок", уровень сигнала показан аналогично с сотовым телефоном, пять "полосок" - отличная связь, четыре "полоски" - уверенная связь, 3 и ниже слабый Для размещения прибора, выберите место с наилучшем качеством сигнала, это важно для надёжной работы каналов связи GSM. Мы рекомендуем разместить прибор в месте с качеством сигнала от -65 dBm до -75 dBm |
| Режим сети | Режим работы модема в сети: GSM, UMTS, LTE |
| IMSI SIM-карты | Поле отображает международный идентификатор мобильного абонента IMSI установленной SIM-карты в приборе. Идентификатор используется оператором сотовой связи для формирования отчётов системы биллинга. Инженер охранного предприятия, используя функцию поиска по идентификатору IMSI, получит из биллинга полную информацию по трафику, смс и звонкам SIM-карты. Охранному предприятию важно контролировать расходы на мобильную связь, если прибор стал генерирует больше трафика, чем запланировано, возможно возникли какие-то технические проблемы. |
