Соответствие ГОСТ Р 53325-2012 п.7.2.4. |
Общий вид экрана "История":

Для актуализации информации воспользуйтесь ссылкой "Обновить страницу". |
| Поле на экране "История" | Описание | |
|---|---|---|
| Номер п/п | Порядковый номер события. | |
| Время события | Дата и время, в которое было сформировано событие. | |
| Номер объекта | Номер объекта, по которому сформировано событие. Задаётся на экране "Разделы" в поле "Номер объекта". | |
| Код тревоги | Код события ContactID | |
| Событие | Расшифровка события | |
| Раздел | Номер раздела, в котором сформировано событие. Номера разделов задаются на экране "Разделы" в поле "Номер". | |
| Зона/пользователь | Номер зоны/кода пользователя/брелока/клавиатуры/ключа ТМ, который фигурирует в событии. | |
| Направление | Канал связи, через который было передано событие.
| |
| Питание, В | Показатель напряжения питания в момент, когда было сформировано событие. | |
| ContactID | Событие, представленное в виде кода ContactID. |
Историю событий, записанных в прибор, можно сохранить в формате таблицы Excel или текстового файла txt. |
Для удаления истории из памяти прибора воспользуйтесь ссылкой "Очистить историю".
При удалении истории события удаляются только из памяти прибора, в мониторинговом программном обеспечении история событий остаётся. |