Общие сведения
- На экране "Шлейфы" производится настройка тревожной кнопки, проводного шлейфа, а также отображается состояние подключенной проводной тревожной кнопки.
- Поддерживается шлейф с охранными датчиками типа "сухой контакт";
Настройка тревожной кнопки:
Настройка проводной тревожной кнопки:
Описание полей на экране "Шлейфы"
| Поле | Описание | Событие, записываемое в истории прибора (В графы "Код тревоги" и "Событие") |
|---|---|---|
| Тип шлейфа | Задаёт тип шлейфа. "Нет" означает, что вход не используется - охранная панель не будет реагировать на изменение состояния этого шлейфа (тревожной кнопки).
| |
Длительность нажатия кнопки в секундах (0..10) | Время в секундах, через которое охранная панель будет реагировать на переход тревожной кнопки в состояние "Тревога". Например, если вы выбрали 2 секунды, то при нажатии на кнопку 1 секунды - панель не будет формировать тревожное событие. | 120.1 (E120) – "Тревога: Нажата кнопка тревоги" |
| Номер зоны | Номер зоны позволяет дежурному оператору охранного предприятия идентифицировать - сработала тревожная кнопка встроенная в корпус охранной панели или проводная тревожная кнопка, при поступлении события на пульт охранного предприятия | |
| Нормальное состояние | Задаёт нормальное состояние шлейфа:
| |
| Тип зоны | Поддерживается только один тип зоны - 24 часа, т.е. панель постоянно реагирует на изменение состояния тревожных кнопок. | 999.1 (E999) – "Задержка на вход" |
| Номер раздела | Определяет, к какому разделу относится шлейф. | |
| Событие при срабатывании шлейфа | В этом поле пользователь выбирает, какое событие будет сформировано при срабатывании шлейфа. Событие 120.1 (E120) – "Тревога: Нажата кнопка тревоги" используется в качестве события при срабатывании тревожной кнопки по умолчанию. | 120.1 (E120) – "Тревога: Нажата кнопка тревоги" |
| Название зоны | Задаёт название зоны. Данное название не передаётся на GEO.RITM. |

